3-7  各地区总人口和性别比
本表是2010年第六次全国人口普查初步汇总的11月1日零时数。    
  总人口 (万人) 占总人口比重  (%) 性别比
合计 (女性=100)
 
 全国总计 137054
 
 大陆31个省、 133972 68685 65287 51.27 48.73 105.20
  自治区、直辖市  
  人口和现役军人  
  合计  
   
      1961 1013 949 51.63 48.37 106.75
      1294 691 603 53.38 46.62 114.52
      7185 3643 3542 50.70 49.30 102.84
   西   3571 1834 1737 51.35 48.65 105.56
 内蒙古   2471 1283 1187 51.94 48.06 108.05
                             
      4375 2215 2160 50.63 49.37 102.54
      2746 1391 1355 50.66 49.34 102.67
 黑龙江   3831 1946 1885 50.79 49.21 103.22
                         
      2302 1185 1116 51.50 48.50 106.18
      7866 3963 3903 50.38 49.62 101.54
      5443 2797 2646 51.38 48.62 105.69
      5950 3025 2926 50.83 49.17 103.39
      3689 1898 1791 51.45 48.55 105.96
   西   4457 2308 2148 51.80 48.20 107.46
      9579 4845 4735 50.57 49.43 102.33
                         
      9402 4749 4653 50.51 49.49 102.06
      5724 2939 2784 51.35 48.65 105.56
      6568 3377 3192 51.41 48.59 105.81
 广     10430 5440 4991 52.15 47.85 109.00
 广  西   4603 2393 2210 51.98 48.02 108.26
      867 456 411 52.59 47.41 110.90
                         
      2885 1460 1425 50.60 49.40 102.43
      8042 4083 3959 50.77 49.23 103.14
      3475 1795 1680 51.66 48.34 106.89
      4597 2385 2212 51.89 48.11 107.84
 西     300 154 146 51.38 48.62 105.69
                             
   西   3733 1929 1804 51.67 48.33 106.92
      2558 1306 1251 51.08 48.92 104.42
      563 291 271 51.78 48.22 107.40
      630 323 307 51.24 48.76 105.09
      2181 1119 1062 51.30 48.70 105.34
 现役军人 230 220 10
 难以确定常住地 465
 
 香港特别行政区 710
   
 澳门特别行政区 55
   
 台湾地区 2316
             
注:1.全国总计为大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人、难以确定常住地以及香港特别行政区,澳门特别行政区,台湾地区的人口合计。
    2.大陆31个省、自治区、直辖市人口和现役军人合计包括难以确定常住地人口。